歡迎訪問(wèn)上海耀特儀器設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站



| 型號(hào) | DLSB-20/30 | |
|
基 本 參 數(shù) |
可配反應(yīng)釜(旋蒸) | 20L |
| 水槽容積(L) | 20 | |
| 水槽尺寸(mm) | ¢300×300 | |
| 盤管內(nèi)徑(mm) | ¢275 | |
| 開(kāi)口尺寸(mm) | ¢250 | |
| 調(diào)溫范圍(℃) | 室溫至-30℃ | |
| 最佳環(huán)境溫度 | 5-25℃ | |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | (60-80%)通風(fēng) | |
| 空載最低溫度 | -32℃ | |
| 電 源 | 220V±10% 50HZ | |
| 制冷量(W) | 2548-1350 | |
| 儀表控溫范圍 | -159℃-100℃ | |
| 控溫精度(℃) | ±0.5 | |
| 傳感器 | PT100 | |
| 循環(huán)泵功率(w) | 100 | |
| 揚(yáng)程(m) | 4-6 | |
| 流量(L/min) | 20 | |
| 壓力(Mpa) | 2 | |
|
基 本 配 置 |
制冷機(jī)構(gòu) | 采用進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) |
| 冷 媒 | R22 | |
| 循環(huán)泵 | 全封閉無(wú)泄露專用泵 | |
| 進(jìn)出油咀 | 4#(低進(jìn)高出) | |
| 控溫方式 | 電子式數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示 | |
| 顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,最小顯示值1℃ | |
| 安 全 保 護(hù) | 漏電、過(guò)載斷路器 過(guò)載繼電器保持線路 冷凍機(jī)保護(hù)計(jì)時(shí)器 循環(huán)泵熱保護(hù)器 冷凍機(jī)高壓壓力開(kāi)關(guān) 溫度調(diào)節(jié)自我診斷功能 | |
| 冷凝盤管 | 銅(鍍鎳) | |
| 機(jī)體材質(zhì) | 噴塑防腐 | |
| 整機(jī)尺寸(mm) | 610*500*910 | |
| 重 量(KG) | 70 | |
|
附 件 |
進(jìn)出接頭(套) | 1 |
| 使用說(shuō)明書(份) | 1 | |
| 立桿(支) | 1 | |
| 保溫管(根) | 2 | |
| 備 注 | 可根據(jù)用戶要求可做防爆型、可配雙進(jìn)雙出閥門 | |